Zembed 1
zembed-1
EmbeddingsOther
- Kontext
- 32.768
- Eingabe / 1M
- 0,05 USD
EMBEDDING-MODELLE
Vergleichen Sie die über RouterLab verfügbaren Embedding-Modelle nach Kontext und Preis und verwenden Sie ihre ID in einer OpenAI-kompatiblen Anfrage.
6
Embedding-Modelle
4
Modellursprünge
1
API-Format
Technischer Katalog
6 Ergebnisse von 6
| Modell | Kategorie | Modellursprung | Eingabe / 1M | Kontext | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Zembed 1zembed-1 | Embeddings | Other | 0,05 USD/ 1 Mio. Token | 32.768Token | |
Qwen/Qwen3 Embedding 4BQwen/Qwen3-Embedding-4B | Embeddings | Qwen | 0,02 USD/ 1 Mio. Token | 32.768Token | |
Qwen/Qwen3 Embedding 0.6BQwen/Qwen3-Embedding-0.6B | Embeddings | Qwen | 0,012 USD/ 1 Mio. Token | 32.768Token | |
BAAI/Bge M3BAAI/bge-m3 | Embeddings | BGE | 0,01 USD/ 1 Mio. Token | 8192Token | |
Qwen3 VL Embedding 2BQwen3-VL-Embedding-2B | EmbeddingsVision | Qwen | 0,09 USD/ 1 Mio. Token | 32.768Token | |
Text Embedding 3 Largetext-embedding-3-large | Embeddings | OpenAI | 0,13 USD/ 1 Mio. Token | 8191Token |
zembed-1
Qwen/Qwen3-Embedding-4B
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
BAAI/bge-m3
Qwen3-VL-Embedding-2B
text-embedding-3-large
Die angezeigten Modelle stammen aus dem aktuell verfügbaren RouterLab-Katalog.
Wählen Sie ein Protokoll, eine Modellfamilie oder eine Integration.