Zembed 1
zembed-1
EmbeddingsOther
- Context
- 32.8K
- Input / 1M
- USD 0.05
EMBEDDING MODELS
Compare the embedding models available through RouterLab by context and price, then use their ID in an OpenAI-compatible request.
6
embedding models
4
model origins
1
API format
Technical catalog
6 results out of 6
| Model | Category | Model origin | Input / 1M | Context | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Zembed 1zembed-1 | Embeddings | Other | USD 0.05/ 1M tokens | 32.8Ktokens | |
Qwen/Qwen3 Embedding 4BQwen/Qwen3-Embedding-4B | Embeddings | Qwen | USD 0.02/ 1M tokens | 32.8Ktokens | |
Qwen/Qwen3 Embedding 0.6BQwen/Qwen3-Embedding-0.6B | Embeddings | Qwen | USD 0.012/ 1M tokens | 32.8Ktokens | |
BAAI/Bge M3BAAI/bge-m3 | Embeddings | BGE | USD 0.01/ 1M tokens | 8.2Ktokens | |
Qwen3 VL Embedding 2BQwen3-VL-Embedding-2B | EmbeddingsVision | Qwen | USD 0.09/ 1M tokens | 32.8Ktokens | |
Text Embedding 3 Largetext-embedding-3-large | Embeddings | OpenAI | USD 0.13/ 1M tokens | 8.2Ktokens |
zembed-1
Qwen/Qwen3-Embedding-4B
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
BAAI/bge-m3
Qwen3-VL-Embedding-2B
text-embedding-3-large
The models shown come from the currently available RouterLab catalog.
Choose a protocol, model family or integration.