Zembed 1
zembed-1
EmbeddingsOther
- Contexte
- 32,8 k
- Entrée / 1M
- 0,05 USD
MODÈLES D’EMBEDDINGS
Comparez les modèles d’embeddings disponibles via RouterLab selon le contexte et le tarif, puis utilisez leur identifiant dans un appel compatible OpenAI.
6
modèles d’embeddings
4
origines du modèle
1
format d’API
Catalogue technique
6 résultats sur 6
| Modèle | Catégorie | Origine du modèle | Entrée / 1M | Contexte | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Zembed 1zembed-1 | Embeddings | Other | 0,05 USD/ 1M tokens | 32,8 ktokens | |
Qwen/Qwen3 Embedding 4BQwen/Qwen3-Embedding-4B | Embeddings | Qwen | 0,02 USD/ 1M tokens | 32,8 ktokens | |
Qwen/Qwen3 Embedding 0.6BQwen/Qwen3-Embedding-0.6B | Embeddings | Qwen | 0,012 USD/ 1M tokens | 32,8 ktokens | |
BAAI/Bge M3BAAI/bge-m3 | Embeddings | BGE | 0,01 USD/ 1M tokens | 8,2 ktokens | |
Qwen3 VL Embedding 2BQwen3-VL-Embedding-2B | EmbeddingsVision | Qwen | 0,09 USD/ 1M tokens | 32,8 ktokens | |
Text Embedding 3 Largetext-embedding-3-large | Embeddings | OpenAI | 0,13 USD/ 1M tokens | 8,2 ktokens |
zembed-1
Qwen/Qwen3-Embedding-4B
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
BAAI/bge-m3
Qwen3-VL-Embedding-2B
text-embedding-3-large
Les modèles affichés proviennent du catalogue RouterLab actuellement disponible.
Choisissez un protocole, une famille de modèles ou une intégration.